Mokomųjų dalykų konsultacijų tvarkaraštis 2025–2026 m. m.
Pirmadienis
| Laikas | Pamoka | Mokytojas | Kabinetas |
|---|---|---|---|
| 14.05-14.50 (lyg. sav.) | Vokiečių k. | D. Pėstininkaitė | 39 |
| 14.05-14.50 (nelyg. sav.) | Anglų k. | R. Pečkauskienė | 42 |
| 14.05-14.50 (nelyg. sav.) | Rusų k. | D. Pėstininkaitė | 39 |
| 14.55-15.40 (lyg. sav.) | Biologija | R. Rutkauskienė | 30 |
| 14.55-15.40 | Istorija | A . Vilkė | 27 |
| 14.55-15.40 (lyg. sav.) | Fizika | G. Žilinskaitė | 37 |
Antradienis
| Laikas | Pamoka | Mokytojas | Kabinetas |
|---|---|---|---|
| 14.05-14.50 | Matematika | S. Sajetauskienė | 37 |
| 14.55-15.40 | Matematika | S. Sajetauskienė | 37 |
| 14.55-15.40 (lyg. sav.) | Anglų k. | J. Petrauskienė | 43 |
| 14.05-14.50 (nelyg. sav.) | Rusų k. | D. Viltrakienė | 31 |
| 14.55-15.40 (lyg. sav.) | Lietuvių kalba | S. Nedažkauskienė | 32 |
| 14.55-15.40 | Geografija | N. Birštonienė | 36 |
| 14.05-14.50 | Lietuvių kalba | S. Lapinskienė | 7 |
| 11.45-12.20 | Lietuvių kalba | O. Paulauskienė | 11 |
Trečiadienis
| Laikas | Pamoka | Mokytojas | Kabinetas |
|---|---|---|---|
| 14.55-15.40 | Matematika | S. Sajetauskienė | 37 |
| 14.55-15.40 | Lietuvių kalba | D. Matlauskaitė | 24 |
| 14.05-14.50 (nelyg.sav.) | Lietuvių kalba | S. Nedažkauskienė | 32 |
Ketvirtadienis
| Laikas | Pamoka | Mokytojas | Kabinetas |
|---|---|---|---|
| 14.05-14.50 (nelyg. sav.) 14.55-15.40 (lyg. sav.) | Lietuvių kalba | A. Svitojienė | 24 |
| 14.05-14.50 | Lietuvių kalba | D. Matlauskaitė | 29 |
| 11.45- 12.20 | Lietuvių kalba | V. Pridotkienė | 12 |
| 11.45- 12.20 | Lietuvių kalba | V. Kupčikienė | 22 |
Penktadienis
| Laikas | Pamoka | Mokytojas | Kabinetas |
|---|---|---|---|
| 14.55-15.40 (lyg. sav.) | Chemija | Z. Skystimienė | 20 |
Pamokų laikas
