Ugdymo proceso trukmė 2025–2026 m. m.
| Klasė | Mokslo metai prasideda | Mokslo metai baigiasi | Ugdymo proceso trukmė (dienomis / savaitėmis) |
|---|---|---|---|
| 1–4 klasės | 2025-09-01 | 2026-06-05 | 175 / 35 |
| 5–8 klasės | 2025-09-01 | 2026-06-12 | 180 / 36 |
Ugdymo proceso kalendorius (Pusmečiai)
| Laikotarpis | Klasė | Pradžia | Pabaiga / Data |
|---|---|---|---|
| Pirmas pusmetis | 1–8 | 2025-09-01 | 2026-01-31 |
| Signalinis pusmetis | 1–8 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |
| Antras pusmetis | 1–4 | 2026-02-01 | 2026-06-05 |
| Antras pusmetis | 5–8 | 2026-02-01 | 2026-06-12 |
| Signalinis pusmetis | 1–8 | 2026-04-01 | 2026-04-01 |
| Papildomas darbas | 1–4 | 2026-06-08 | 2026-06-12 |
| Papildomas darbas | 5–8 | 2026-06-15 | 2026-06-19 |
Mokinių atostogų trukmė
| Atostogos | Klasė | Prasideda | Baigiasi |
|---|---|---|---|
| Rudens | 1–8 | 2025-11-03 | 2025-11-09 |
| Žiemos (Kalėdų) | 1–8 | 2025-12-24 | 2026-01-04 |
| Žiemos | 1–8 | 2026-02-16 | 2026-02-22 |
| Pavasario (Velykų) | 1–8 | 2026-03-30 | 2026-04-05 |
| Vasaros | 1–4 | 2026-06-06 | 2026-08-31 |
| Vasaros | 5–8 | 2026-06-13 | 2026-08-31 |
Dokumentai
Pamokų laikas
