2025-2026 m. m. 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis
2025-2026 m. m. 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis
1 A klasė mokyt. O. Paulauskienė, kab.11
| Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fizinis ugd. a.s. | Visuomeninis ugd. | Fizinis ugd. s. s. | Matematika | Technologijos |
| 2. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Lietuvių k. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika |
| 3. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Etika/Tikyba | Lietuvių k. ir lit. |
| 4. | Lietuvių k. ir lit. | Dailė | Muzika | Šokis | Fizinis ugd. |
| 5. | Muzika | Gamtos m. | Lietuvių k. ir lit. | SEU |
1 B klasė mokyt. V. Pridotkienė, kab.12
| Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matematika | Matematika | Fizinis ugd. a.s. | Matematika | Matematika |
| 2. | Fizinis ugd. a.s. | Tikyba | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. |
| 3. | Visuomeninis ugd. | Lietuvių k. ir lit. | Dailė | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. |
| 4. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Muzika | Šokis | Fizinis ugd. |
| 5. | Muzika | Gamtos m. | Technologijos | SEU |
1 C klasė mokyt. V. Kupčikienė, kab.22
| Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Etika/Tikyba | Matematika | Fizinis ugd. a.s. | Gamtos m. | Matematika |
| 2. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Visuomeninis ugd. | Lietuvių k. ir lit. |
| 3. | Fizinis ugd. a.s. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Dailė |
| 4. | Lietuvių k. ir lit. | Fizinis ugd. a.s. | Muzika | Šokis | Technologijos |
| 5. | Lietuvių k. ir lit. | Muzika | Matematika | SEU |
2 A klasė mokyt. R. Balniuvienė kab.5
| Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fizinis ugd. a.s. | Anglų kalba | Matematika | Matematika | Matematika |
| 2. | Matematika | Matematika | Muzika | Etika/Tikyba | Lietuvių kalba |
| 3. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. | Anglų kalba | Visuomeninis ugd. |
| 4. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Fizinis ugd. (baseinas) | Lietuvių kalba | Technologijos |
| 5. | Gamtos m. | Dailė | Fizinis ugd. (baseinas) | Šokis a.s. | SEU |
| 6. | Informatika | Muzika |
2 B klasė mokyt. A. Prišmantienė, kab.10
| Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
| 2. | Fizinis ugd. (baseinas) | Anglų k. | Muzika | Visuomeninis ugd. | Lietuvių k. ir lit. |
| 3. | Fizinis ugd. (baseinas) | Tikyba | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Fizinis ugd. a.s. |
| 4. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Anglų k. | Muzika |
| 5. | Gamtos m. | Lietuvių k. ir lit. | Fizinis ugdymas a.s. šokis | Dailė | SEU |
| 6. | Informatika | Technologijos |
2 C klasė mokyt. R. Skirkevičienė, kab. 9
| Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fizinis ugdymas s. s. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Matematika |
| 2. | Matematika | Lietuvių k. | Matematika | Anglų k. | Visuomeninis ugd. |
| 3. | Lietuvių k. ir lit. | Anglų k. | Fizinis ugd. (baseinas) | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. |
| 4. | Tikyba | Lietuvių k. ir lit. | Fizinis ugd. (baseinas) | Lietuvių k. ir lit. | Muzika |
| 5. | Gamtos m. | Dailė | Muzika | Technologijos | SEU |
| 6. | Šokis A. s. | Informatika |
2 D klasė mokyt. E. Vabalevičienė, kab.1
| Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Anglų k. | Šokis a.s. |
| 2. | Tikyba | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Fizinis ugd. (baseinas) | Matematika |
| 3. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Matematika | Fizinis ugd. (baseinas) | Informatika |
| 4. | Lietuvių k. ir lit. | Anglų k. | Muzika | Lietuvių k. ir lit. | Technologijos |
| 5. | Muzika | Fizinis ugd. | Visuomeninis ugd. | Gamtos m. | SEU |
| 6. | Dailė | Matematika |
3 A klasė mokyt. S. Lapinskienė, kab.7
| Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matematika | Anglų k. | Matematika | Matematika | Lietuvių k. ir lit. |
| 2. | Anglų kalba | Visuomeninis ugd. | Fizinis ugd. a.s. | Fizinis ugd. a.s. šokis | Matematika |
| 3. | Tikyba | Matematika | Gamtos m. | Lietuvių k. ir lit. | Dailė |
| 4. | Fizinis ugd. a.s. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Technologijos |
| 5. | Lietuvių k. ir lit. | Fzinis lav. | Lietuvių k. ir lit. | Muzika | SEU |
| 6. | Muzika | Informatika |
3 B klasė mokyt. A. Juškauskienė, kab.6
| Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lietuvių k. ir lit. | Fizinis ugd. a.s. | Matematika | Etika/Tikyba | Lietuvių k. ir lit. |
| 2. | Matematika | Anglų k. | Fizinis ugd. s.s. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika |
| 3. | Anglų k. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Gamtos m. |
| 4. | Visuomeninis ugd. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Šokis A. S. |
| 5. | Muzika | Dailė | Technologijos | Fzinis ugd. | SEU |
| 6. | Muzika | Informatika |
3 C klasė mokyt. L. Stankevičienė, kab.8
| Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matematika | Tikyba | Matematika | Matematika | Matematika |
| 2. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Fizinis ugd. s.s. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. |
| 3. | Lietuvių k. ir lit. | Anglų k. | Lietuvių k. ir lit. | Visuomeninis ugd. | Dailė |
| 4. | Anglų k. | Lietuvių k. | Lietuvių k. ir lit. | Muzika | Technologijos |
| 5. | Fizinis ugd. a.s. | Gamtos m. | Informatika | Fizinis ugd. | SEU |
| 6. | Muzika | Šokis a.s. |
4 A klasė mokyt. J.Sikorskytė- Klibienė, kab.2
| Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Visuomeninis ugd. | Lietuvių k. | Anglų k. | Lietuvių k. | Lietuvių k. |
| 2. | Fizinis ugd. s.s. | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
| 3. | Matematika | Fizinis ugd. a.s. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Gamtos m. |
| 4. | Anglų k. | Tikyba | Fizinis ugd. a.s. | Fizinis ugd. a.s. | Lietuvių k. |
| 5. | Muzika | Muzika | Dailė | Technologijos | SEU |
| 6. | Lietuvių k. ir lit. | Informatika |
4 B klasė mokyt. J. Kasiulienė, kab.3
| Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matematika | Matematika | Gamtos m. | Fizinis ugd. A.S. | Lietuvių k. ir lit. |
| 2. | Fizinis ugd. s.s. | Visuomeninis ugd. | Anglų k. | Matematika | Fizinis ugd. A.S. |
| 3. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Matematika |
| 4. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. | Dailė | Informatika |
| 5. | Anglų k. | Tikyba | Muzika | Muzika | SEU |
| 6. | Šokis A.S. | Technologijos |
4 C klasė mokyt. R. Stasaitienė, kab.4
| Pamoka | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. |
| 2. | Fizinis ugd. s.s. | Šokis a.s. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. |
| 3. | Anglų k. | Lietuvių k. ir lit. | Anglų k. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika |
| 4. | Matematika | Dailė lyg. sav. / Technologijos nelyg. sav. | Matematika | Etika/Tikyba | Muzika |
| 5. | Muzika | Dailė - lyg. sav./ Technologijos - nelyg sav. | Gamtos mokslai | Visuomeninis ugd.- nelyg. sav./ Gamtos m.- lyg. sav. | SEU |
| 6. | Informatika | Fizinis ugd. a.s. |
