Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2025 m.
| Pareigybės pavadinimas | 2024 m. | 2025 m. I ketv. | ||
|---|---|---|---|---|
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | |
| Direktorius | * | 1 | * | 1 |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3864 | 2 | 4238 | 2 |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | * | 1 | * | 1 |
| Neformaliojo švietimo organizatorius | * | 1 | * | 1 |
| Socialinis pedagogas | 2157 | 2 | 2236 | 2 |
| Psichologas | * | 1.5 | * | 1.5 |
| Logopedas | * | 1 | * | 1 |
| Specialusis pedagogas | * | 1 | * | 1 |
| Bendrojo ugdymo mokytojas | 2328 | 51.39 | 2546 | 52.56 |
| Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas | 1432 | 3.29 | 1636 | 3.29 |
| Mokinio padėjėjas | 1058 | 5.75 | 1143 | 8.25 |
| Bibliotekininkas | 1620 | 2 | 1732 | 2 |
| Vyriausiasis buhalteris | * | 1 | * | 1 |
| Buhalteris | * | 1 | * | 1 |
| Specialistas kompiuterių priežiūrai | * | 1 | * | 1 |
| Administratorius | 1378 | 1.5 | 1618 | 1.5 |
| Vyriausiasis virėjas | * | 1 | * | 1 |
| Virėjas | 1078 | 3 | 1209 | 3 |
| Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas | 1071 | 3 | 1208 | 3 |
| Vairuotojas | * | 1 | * | 1 |
| Pagalbinis virtuvės darbininkas | * | 1 | * | 1 |
| Valytojas | MMA | 7.5 | MMA | 7.5 |
| Budėtojas | MMA | 2 | MMA | 2 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
